Enter a Search String |
| Special character and space not allowed in the query term. Search string should be at least 2 characters long. |
Default ordering is done according to Name and further orderding can be done according to the table header. arrow indicates that ordering is done according to ascending or descending order. |
| Name | Pathway No. | Accession No. | Species /Tissue | Cell Compartment |
| MAPK | 1103 | 92 | General Mammalian / Neuronal | Dendritic |
| PKC | 1104 | 92 | General Mammalian / Neuronal | Dendritic |
| 4E-BP_mod | 1105 | 92 | General Mammalian / Neuronal | Dendritic |
| Ras | 1106 | 92 | General Mammalian / Neuronal | Dendritic |
| Sos | 1107 | 92 | General Mammalian / Neuronal | Dendritic |
| 43S_complex | 1108 | 92 | General Mammalian / Neuronal | Dendritic |
| CaM | 1109 | 92 | General Mammalian / Neuronal | Dendritic |
CaMKIV_submodel | 1110 | 93 | General Mammalian / Neuronal | Cytosol, Nucleus |
| compartment_1 | 1111 | 93 | General Mammalian / Neuronal | Cytosol, Nucleus |
| bcm | 1118 | 96 | General Mammalian / Neuronal | Cell membrane/cytosol |
mRNA synthesis | 1112 | 94 | General Mammalian/Neuronal / Neuronal | Surface,Cytosol, Nucleus |
| compartment_1 | 1113 | 94 | General Mammalian/Neuronal / Neuronal | Surface,Cytosol, Nucleus |
| compartment_2 | 1114 | 94 | General Mammalian/Neuronal / Neuronal | Surface,Cytosol, Nucleus |
Differential syn thesis of mRNA | 1115 | 95 | General Mammalian/Neuronal / Neuronal | Surface,Cytosol, Nucleus |
| compartment_1 | 1116 | 95 | General Mammalian/Neuronal / Neuronal | Surface,Cytosol, Nucleus |
| compartment_2 | 1117 | 95 | General Mammalian/Neuronal / Neuronal | Surface,Cytosol, Nucleus |
| input_g | 1119 | 97 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1120 | 97 | Generic / | cytosol |
| input_g | 1121 | 98 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1122 | 98 | Generic / | cytosol |
| input_g | 1123 | 99 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1124 | 99 | Generic / | cytosol |
| input_g | 1125 | 100 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1126 | 100 | Generic / | cytosol |
| input_g | 1127 | 101 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1128 | 101 | Generic / | cytosol |
| input_g | 1129 | 102 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1130 | 102 | Generic / | cytosol |
| input_g | 1131 | 103 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1132 | 103 | Generic / | cytosol |
| input_g | 1133 | 104 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1134 | 104 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1136 | 106 | Generic / | cytosol |
| CaN_g | 1137 | 107 | Generic / | Synapse |
| CaMKII_g | 1138 | 107 | Generic / | Synapse |
| ampar_g | 1139 | 107 | Generic / | Synapse |
| ampar_g | 1140 | 108 | Generic / | cytosol |
| CaN_g | 1141 | 108 | Generic / | cytosol |
| CaMKII_g | 1142 | 108 | Generic / | cytosol |
| output_g | 1153 | 111 | Generic / | cytosol |
arrow indicates that ordering is done according to ascending or descending order.