Enter a Search String |
| Special character and space not allowed in the query term. Search string should be at least 2 characters long. |
Default ordering is done according to Name and further orderding can be done according to the table header. arrow indicates that ordering is done according to ascending or descending order. |
| Name | Pathway No. | Accession No. | Species /Tissue | Cell Compartment |
| PLC_g | 215 | 50 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Synapse |
| CaMKII | 216 | 50 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Synapse |
| CaM | 217 | 50 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Synapse |
| PP1 | 218 | 50 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Synapse |
| PP2B | 219 | 50 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Synapse |
| PKA | 220 | 50 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Synapse |
| AC | 221 | 50 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Synapse |
EGFR_MAPK | 229 | 58 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| MAPK | 230 | 58 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| Ras | 231 | 58 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| EGFR | 232 | 58 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| Sos | 233 | 58 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| EGFR | 223 | 52 | Harlan Sprague Dawley rat; mammalian / Hepatocytes | Cell membrane + cytosol |
| L-Arginine | 308 | 72 | Human / Kidney cell expressing the rat brain nNOS | Cytosol |
| HomoArginine | 309 | 73 | human / Kidney cell expressing the rat brain nNOS | Cytosol |
| NMArginine | 310 | 74 | human / Kidney cell expressing the rat brain nNOS | Cytosol |
| NOHArginine | 311 | 75 | human / Kidney cell expressing the rat brain nNOS | Cytosol |
| CDK2-CyclinA | 190 | 42 | Human, Xenopus / Expressed in E.coli | Cytosol |
activation_ improved | 191 | 43 | Human, Xenopus / Expressed in E.coli | Cytosol |
Pathway | 293 | 66 | mouse / Liver | Cytosol, Nucleus |
| SOCS1_knockout | 294 | 67 | mouse / Liver | Nucleus , cytoplasm |
| PKC | 313 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
Ajay_Bhalla_ 2004_PKM_tuning | 312 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PLA2 | 314 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PLCbeta | 315 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| Gq | 316 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| MAPK | 317 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| Ras | 318 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| EGFR | 319 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| Sos | 320 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PLC_g | 321 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| CaMKII | 322 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| CaM | 323 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PP1 | 324 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PP2B | 325 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PKA | 326 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| AC | 327 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PKM | 328 | 76 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
Ajay_Bhalla_ 2004_PKM_MKP3_ Tuning | 329 | 77 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
| PKC | 330 | 77 | Rat / Hippocampal CA1 | Dendrite |
arrow indicates that ordering is done according to ascending or descending order.