Enter a Search String |
| Special character and space not allowed in the query term. Search string should be at least 2 characters long. |
Default ordering is done according to Name and further orderding can be done according to the table header. arrow indicates that ordering is done according to ascending or descending order. |
| Name | Pathway No.![]() | Accession No. | Species / Tissue | Cell Compartment |
| MAPK | 56 | 8 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
| PLA2 | 57 | 8 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
| Ras | 58 | 8 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
MAPK_MKP1_ oscillation | 59 | 9 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
| PKC | 60 | 9 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
| MAPK | 61 | 9 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
| PLA2 | 62 | 9 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
| Ras | 63 | 9 | Generic mammalian / NIH 3T3 Expression | Surface - Nucleus |
| NOS | 65 | 11 | Rat; Mammalian / Neuronal; Expression in E.coli | Cytosol |
| NOS | 66 | 12 | Generic mammalian / Neuronal ; Expressioned in E.coli | Cytosol |
| PLCbeta | 67 | 13 | Bovine; Mammalian / Brain - Neuronal; expressed in E.coli | Cell Membrane |
| sGC | 69 | 15 | Bovine / Lungs | Cytosol |
Synaptic_ Network | 70 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| PKC | 71 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| PLA2 | 72 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| PLCbeta | 73 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| Gq | 74 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| MAPK | 75 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| Ras | 76 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| EGFR | 77 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| Sos | 78 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| PLC_g | 79 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| CaMKII | 80 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| CaM | 81 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| PP1 | 82 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| PP2B | 83 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| PKA | 84 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| AC | 85 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| CaRegulation | 86 | 16 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| SGC | 88 | 18 | Generic mammalian / Neuronal | Synapse |
| condorelliGCmod | 89 | 19 | Generic mammalian / Pulmonary and vascular smooth muscle | Cytosol |
| NOS | 90 | 20 | rat; Mammalian / Brain - Neuronal; expressed in E.coli | Cytosol |
| MIPP | 105 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
| CaMKII | 106 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
| CaM | 107 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
| PKC | 108 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
| IP3-3K | 109 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
| CaRegulation | 110 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
| Gq | 111 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
| PLCbeta | 112 | 23 | Generic mammalian / Brain - Neuronal | Cytosol |
arrow indicates that ordering is done according to ascending or descending order.